گاما رو نصب کن!

{{ number }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
کاربر جدید

جستجو

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

جستجوهای پرتکرار

میتونی لایو بذاری!
Physics (0625) 1403/12/13

Physics 0625/42 Oct Nov 2024 | Cambridge IGCSE Past Papers With Mark Scheme

CIE IGCSE Physics (0625) Nov 2024

1. Forces & Motion | Calculating weight, describing motion from a speed-time graph, determining acceleration using a tangent, explaining terminal velocity.

2. Momentum & Impulse | Defining momentum, calculating impulse and force during a collision.

3. Energy & Efficiency | Identifying renewable energy sources, calculating energy efficiency, comparing wind and tidal energy.

4. Heat & Pressure | Differences between evaporation and boiling, explaining pressure increase in a sealed container using particle theory.

5. Thermal Energy Transfer | Explaining heat absorption by surfaces, methods of heat transfer in air, comparing surface and air temperatures.

6. Waves & Sound | Explaining sound diffraction, calculating frequency, discussing wave behavior at different frequencies.

7. Electricity & Circuits | Defining electromotive force, calculating current, determining ammeter readings in a parallel circuit.

8. Ultrasound & Reflection | Calculating time for sound waves to travel in water, comparing reflections from different surfaces.

9. Magnetism & Induction | Describing magnetic fields, explaining induction in a wireless charger, discussing transformer efficiency.

10. Radioactivity & Half-Life | Comparing carbon isotopes, explaining radioactive decay, calculating time elapsed using half-life.

11. Astronomy & Orbits | Comparing planetary orbits, calculating orbital speed, explaining comet speed changes using energy conservation.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

Physics 0625/42 Oct Nov 2024 | Cambridge IGCSE Past Papers With Mark Scheme
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 16

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : Paper 4
بازدید : 26
بروزرسانی شده در 1403/12/13